1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
|
OUTPUT:
Statistic with Pointers Program
Unsorted:
5, 20, 15, 45, 97,
79, 42, 51, 72, 16, 46, 64, 72,
51, 82, 46, 62, 72, 82, 53, 100,
35, 23, -24, 84, 45, 7, -47, 73,
83, 42, 45, -14, 82, 52, 73, 72,
88, 42, 72, 82, 35, 27, 8, 32,
37, -27, 99, 86, 82, 87, 28, 23,
45, 2, 73, 28, 1, 72, 82, 85,
27, 72, 83, 12, 16, 20, 55, 62,
78, 27, 45, 45, 8, 32, 9, 93,
17, 101, 72, 66, -43, -3, 34, -27,
87, 73, 11, 56, -56, 42, 4,
Sorted:
-56, -47, -43, -27, -27,
-24, -14, -3, 0, 1, 2, 4, 5,
7, 8, 8, 9, 11, 12, 15, 16,
16, 17, 20, 20, 23, 23, 27, 27,
27, 28, 28, 32, 32, 34, 35, 35,
37, 42, 42, 42, 42, 45, 45, 45,
45, 45, 45, 46, 46, 51, 51, 52,
53, 55, 56, 62, 62, 64, 66, 72,
72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 73,
73, 73, 73, 78, 79, 82, 82, 82,
82, 82, 82, 83, 83, 84, 85, 86,
87, 87, 88, 93, 97, 99, 100,
The MEAN is: 43.6
The MODE is: 72
The MEDIAN is: 45
Reversed:
45, 45, 45, 45, 45, 42, 42, 42,
42, 37, 35, 35, 34, 32, 32, 28,
28, 27, 27, 27, 23, 23, 20, 20,
17, 16, 16, 15, 12, 11, 9, 8,
|