Data files to array

I have a data file (energy.txt) that I need to open and display each column into an array.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1980  1161562368  245994189  346239900        0  251115575           0  276020970    275366    157797   5073079       0         0          0
1981  1203203232  206420775  345777173        0  272673503           0  260683544    245201    122628   5686163       0         0          0
1982  1192004204  146797490  305259749        0  282773248           0  309212893    195940    124979   4842865       0         0          0
1983  1259424279  144498593  274098458        0  293677119           0  332129735    215867    162745   6075101       0      2668          0
1984  1341680752  119807913  297393596        0  327633549           0  321150245    461411    424540   7740504    5248      6490          0
1985  1402128125  100202273  291945965        0  383690727           0  281149418    743294    639578   9325230   10630      5762          0
1986  1385831452  136584867  248508433        0  414038063           0  290844099    491509    685234  10307954   14032      4189          0
1987  1463781289  118492571  272620803        0  455270382           0  249694973    783088    693941  10775461   10497      3541          0
1988  1540652774  148899561  252800704        0  526973047           0  222939683    935986    738258  10300079    9094       871          0
1989  1562366197  159004961  297295127   454066  529354717           0  269189209   5582109   7742914  14593443  250601   2112043     282046
1990  1572108922  118863929  309486351   621112  576861678    -3507741  289753124   7032446  11499927  15434271  367087   2788600      11913
1991  1568845635  112798164  317773359   719074  612565087    -4541435  286019443   7735675  13853928  15966444  471765   2950951     402581
1992  1597713819   92237912  334274122  1212475  618776263    -4176582  250015684   8491095  15923885  16137962  399640   2887523     479806
1993  1665464154  105425325  342221829   966508  610291214    -4035572  277523663   9151852  16223338  16788565  462452   3005827     407651
1994  1666276091   98676618  385689325  1092023  640439832    -3377825  254004826   9232281  16983843  15535453  486622   3447109     239129
1995  1686056319   68145851  419178592  1926832  673402123    -2725131  305410435   7596774  17985777  13378258  496821   3164253     213275
1996  1771972991   74782864  378757294  1341140  674728546    -3088078  341158836   8386379  17816200  14328684  521205   3234069     201222
1997  1820761761   86479050  399595822  1533366  628644171    -4039905  350647962   8680229  18484565  14726102  511168   3288035      62807
1998  1850193304  122211090  449292578  2314896  673702104    -4467280  317866620   8608130  19233174  14773918  502473   3025696     158942
1999  1858617724  111539127  472995956  1606583  728254124    -6096899  314663058   8960705  19493050  14827013  495082   4487998     138942
2000  1943111290  105192123  517977999  2027956  753892940    -5538860  271337693   8916073  20307087  14093158  493375   5593261     124885
2001  1882826136  119148891  554939683   585791  768826308    -8823445  213749291   8293796  12944430  13740501  542755   6737332    6541565
2002  1910612813   89733266  607683246  1969851  780064087    -8742928  260491387   9009328  13145020  14491310  554831  10354279    9091465
2003  1952713826  113697198  567303392  2647093  763732695    -8535065  271511659   9527678  13807633  14424231  534001  11187467    8607470
2004  1957187710  114678306  627171620  3568233  788528387    -8488210  265063848   9736404  13061787  14810975  575155  14143741    8322440
2005  1992053878  116481854  683828924  3777156  781986365    -6557788  267039777  10569886  13031084  14691745  550294  17810549    6928167
2006  1969737146   59708237  734416873  4253528  787218636    -6557842  286253922  10341481  13927432  14568029  507706  26589137    7112762
2007  1998390297   61306315  814751904  4042131  806424753    -6896352  245842714  10711288  14294304  14637213  611793  34449927    6776960
2008  1968837582  42881220   802371511  3199703  806208435    -6288062  253095539  10637661  15378719  14839977  864235  55363100    6959316
What about the rows?
What about the rows?


Well, you would need to store each cell in a 2d array:

1
2
3
4
#define ROWS 30
#define COLS 15

long[ROWS][COLS];
Topic archived. No new replies allowed.